E5pro中驱【助力自行车】
*八方品牌电机
*电磁断电油压碟刹
*轻量铝合金
*IP56/IPX5防水
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||||
【架高】 | 15寸/17寸/19寸 | |||||
【颜色】 | 黑色/红色/橙色 | |||||
【净重】 | 约21.9 KG | 约22.2 KG | 约22.5 KG | |||
【配置】 | 48V350W10A | 48V500W13A | 48V750W13A | |||
【车架】 | CYCTRAC,E5pro,轻量铝合金AL6061/平焊/内走线/亮光烤漆/UV拉丝标 | |||||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350/快拆管夹34.9mm | |||||
【前叉】 | RS 铝合金黑内管机械肩控可锁 | |||||
【碗组】 | 铝合金CNC,直形44*44mm | |||||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-10速 | |||||
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010-10速 | |||||
【牙盘】 | 中置电机配套44T,带护盘 | |||||
【飞轮】 | SUGEK-10速,11-36T | |||||
【链条】 | SUMC-10速 | |||||
【刹车】 | RS 电磁断电油压碟刹,160/160mm | |||||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林/碟刹卡式32孔 | |||||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||||
【车胎】 | KENDA建大K1187,29/27.5*1.95" | |||||
【把套】 | PU皮革缝制舒适型双边锁圆形 | |||||
【座垫】 | 加厚舒适山地 | |||||
【脚踏】 | GY 轻量铝合金山地防滑 | |||||
【电机系统】 | 八方中驱BBS-G340,48V350W | 八方中驱BBS-G340,48V500W | 八方中驱BBS-G320,48V750W | |||
【最大扭矩】 | 80 N.m | 100 N.m | 120 N.m | |||
【助力速度】 | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大45KMh) | 限速25KMh(最大45KMh) | |||
【助力传感】 | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) | |||
【电池组】 | 18650锂电480Wh,48V10A | 18650锂电624Wh,48V13A | 18650锂电624Wh,48V13A | |||
【续航里程】 | 助力90-110KM,纯电50-60KM | 助力100-120KM,纯电60-70KM | 助力90-110KM,纯电50-60KM | |||
【充满时间】 | 5-6小时 | 6-7小时 | 6-7小时 | |||
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | |||
【仪表】 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | |||
【控制器】 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 | |||
【防水等级】 | IP56/IPX5,全防水快接头 | IP56/IPX5,全防水快接头 | IP56/IPX5,全防水快接头 | |||
【最大载重】 | 130KG | 130KG | 130KG | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
48V350W10A | |||
关键技术 |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息