E5pro后驱【助力自行车】
*轻量铝合金
*电磁断电油压碟刹
*后驱电机卡式
*速度型(踏频)/力矩+速度一体助力传感
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||
【架高】 | 15寸/17寸/19寸 | |||
【颜色】 | 黑色/红色/橙色 | |||
【净重】 | 约19.5 KG | 约20.3 KG | 约19.5 KG | 约20.3 KG |
【配置】 | 速度型36V350W10A | 速度型48V350W10A | 力矩型36V350W10A | 力矩型48V350W10A |
【车架】 | CYCTRAC,E5pro,轻量铝合金AL6061/平焊/内走线/亮光烤漆/UV拉丝标 | |||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350/快拆管夹34.9mm | |||
【前叉】 | RS 铝合金黑内管机械肩控可锁 | |||
【碗组】 | 铝合金CNC,直形44*44mm | |||
【指拨】 | LTWOO V5109 -9速 | |||
【后拨】 | LTWOO V5009 -9速 | |||
【牙盘】 | RS 铝合金方孔,单盘38T带护盘 | |||
【飞轮】 | SUGEK-9速,11-32T | |||
【链条】 | SUMC-9速 | |||
【刹车】 | RS 电磁断电油压碟刹,160/160mm | ZOOM 油压碟刹,160/160mm | ||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林/碟刹 | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||
【辐条】 | 高刚性圆条 | |||
【车胎】 | KENDA建大K1187,29/27.5*1.95" | |||
【把套】 | PU皮革缝制舒适型双边锁圆形 | |||
【座垫】 | 加厚舒适山地 | |||
【脚踏】 | GY 轻量铝合金山地防滑 | |||
【电机】 | 后驱电机,卡式,36V350W | 后驱电机,卡式,48V350W | 后驱电机,卡式,36V350W | 后驱电机,卡式,48V350W |
【最大扭矩】 | 50 N.m | 50 N.m | 50 N.m | 50 N.m |
【助力速度】 | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) |
【助力传感】 | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) | 力矩+速度一体 | 力矩+速度一体 |
【电池组】 | 18650锂电360Wh,36V10A | 18650锂电480Wh,48V10A | 18650锂电360Wh,36V10A | 18650锂电480Wh,48V10A |
【续航里程】 | 助力70-90KM,纯电40-50KM | 助力90-110KM,纯电50-60KM | 助力70-90KM,纯电40-50KM | 助力90-110KM,纯电50-60KM |
【充满时间】 | 4-5小时 | 5-6小时 | 4-5小时 | 5-6小时 |
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 |
【仪表】 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 |
【控制器】 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 | 智能IC+速度/力矩 | 智能IC+速度/力矩 |
【防水等级】 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 |
【最大载重】 | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG |
配置实图 |
E5pro后驱-速度型 | E5pro后驱-力矩型 |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
角度展示(力矩型) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
角度展示(速度型) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息