EFAT500后驱【雪地助力自行车】
电助力雪地自行车
*ZOOM 油压碟刹
*IP56,全防水快接头
*轻量铝合金
规格参数 |
【轮径】 | 26 | |||||
【架高】 | 17寸 | |||||
【颜色】 | 黑色/红色/橙色 | |||||
【净重】 | 约28.9 KG | 约29.3 KG | 约28.9 KG | |||
【配置】 | 速度型48V500W15A | 速度型48V750W19A | 力矩型48V500W15A | |||
【车架】 | EFAT500后驱 轻量铝合金AL6061/平焊/内走线/亮光烤漆/UV标 | |||||
【把组】 | RS 铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350/快拆管夹34.9mm | |||||
【前叉】 | RS 铝合金机械肩控可锁 | |||||
【碗组】 | 铝合金CNC培林,锥形44*56mm | |||||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 -10速 | |||||
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 -10速 | |||||
【牙盘】 | RS 铝合金方孔,单盘38T带护盘 | |||||
【飞轮】 | SUGEK-10速,11-36T | |||||
【链条】 | SUMC-10速 | |||||
【刹车】 | RS 电磁断电油压碟刹,160/160mm | ZOOM 油压碟刹,160/160mm | ||||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林/碟刹 | |||||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层 | |||||
【辐条】 | 高刚性圆条12G | |||||
【车胎】 | 建大KENDA-K1151,26*4.0" | |||||
【把套】 | PU皮革缝制双边锁圆形 | |||||
【座垫】 | 加厚舒适山地 | |||||
【脚踏】 | 轻量铝合金山地防滑 | |||||
【电机系统】 | 后驱电机,卡式,48V500W | 后驱电机,卡式,48V750W | 后驱电机,卡式,48V500W | |||
【最大扭矩】 | 65 N.m | 80 N.m | 65 N.m | |||
【助力速度】 | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大45KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) | |||
【助力传感】 | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) | 力矩+速度一体 | |||
【电池组】 | 18650锂电720Wh,48V15A | 18650锂电920Wh,48V19A | 18650锂电720Wh,48V15A | |||
【续航里程】 | 助力115-135KM,纯电70-80KM | 助力135-155KM,纯电85-95KM | 助力115-135KM,纯电70-80KM | |||
【充满时间】 | 7-9小时 | 9-11小时 | 7-9小时 | |||
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | |||
【仪表】 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | |||
【控制器】 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 | 智能IC+力矩速度一体 | |||
【防水等级】 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | |||
【最大载重】 | 150KG | 150KG | 150KG | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
速度型48V500W15A | |||
关键技术 |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息